Aïs vertegenwôordigercz fan dze gemeenschapcz fan dze Elbaria-bochtcz, nïmtj dze klübcz dze arendcz aïs embleem fan wâakzâamheidcz. Befaamdcz vüh zïn rappe tegenaanvallen un on kreatïefcz middenveldcz, behôudtcz d'Athletic on szterke lokâlcz fierheidcz, gewortelt ïn dascz rïviercz-erfgoedcz.
Nâ drâ gevolgde sezonczen büitcz dze eliticz, komtcz Elbaria ïn 2026-27 binnen aïs promovendcz micz ietcz te bewïjzencz. Dze eerszte opdrachtcz esz üitcz baï Kragoniedin City, on sztrenge mâatcz vüh on klübcz dje dze klimcz wil vaszthâudencz.
Sezon-sztatïsztïekcz
| Sezon-sztatïsztïekcz | Rankontrczen | Szükszëscz | Partâzjcz | Rëverszcz |
|---|---|---|---|---|
| Totaalcz | 8 | 3 | 4 | 1 |
| Sjézwâcz | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Üïtcz | 5 | 1 | 3 | 1 |
8–4
Goalczen
5
nulcz gardïrcz
21
Kartczen jônczen
0
Kartczen rôodczen
107
Formcz
★★★☆☆
Évaluâczjat
Sztabielcz
Volatilïteitcz
Matchczen
20
OKT
2026
M9/34
17:00 SRT
26
OKT
2026
M10/34
16:00 SRT
31
OKT
2026
M11/34
17:00 SRT
06
OKT
2026
M8/34
06
OKT
2026
M8/34
Match-rendezvûczen chargeere…
29
SZEP
2026
M7/34
29
SZEP
2026
M7/34
Match-rendezvûczen chargeere…
22
SZEP
2026
M6/34
22
SZEP
2026
M6/34
Match-rendezvûczen chargeere…
16
SZEP
2026
M5/34
16
SZEP
2026
M5/34
Match-rendezvûczen chargeere…
12
SZEP
2026
M4/34
12
SZEP
2026
M4/34
Match-rendezvûczen chargeere…
01
SZEP
2026
M3/34
01
SZEP
2026
M3/34
Match-rendezvûczen chargeere…
26
ÂUG
2026
M2/34
26
ÂUG
2026
M2/34
Match-rendezvûczen chargeere…
19
ÂUG
2026
M1/34
19
ÂUG
2026
M1/34
Match-rendezvûczen chargeere…
Kern
| Pos | Zjweurcz | Nat | Leeftâaïd | O | Min | G | M/G | G | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
K | GHÖSZTINKOV Trifunek | Zyldavja | 24 | - | - | - | - | - | - |
|
|
K | KLÜTZAKOV Justinek | Hungary | 31 | - | - | - | - | - | - |
|
|
K | SNEŽNIKOV Ciprian | Slovenia | 25 | - | - | - | - | - | - |
|
|
K | SZMEERLAPOVIC Antonis | Zyldavja | 22 | - | - | - | - | - | - |
|
|
V | DOUMANOV Magnus | Zyldavja | 34 | 3 | 275 | - | - | 3 | - |
|
|
V | #23DOUMARIK Dragomir | Zyldavja | 33 | 3 | 179 | - | - | - | - |
|
|
V | #17GRIZMANOV Lucijanek | Zyldavja | 37 | 3 | 48 | - | - | 1 | - |
|
|
V | #27GROFNIK Jaroslav | Zyldavja | 33 | 5 | 304 | - | - | - | - |
|
|
V | JODICZ Alexandros | Zyldavja | 33 | 6 | 574 | 1 | 574 | 5 | - |
|
|
V | #2KAVIAROVITCH Florinel | Montenegro | 30 | - | - | - | - | - | - |
|
|
V | KETCZENKO Lavrentijek | Zyldavja | 22 | - | - | - | - | - | - |
|
|
V | POTOČNIK Dragan | Zyldavja | 26 | - | - | - | - | - | - |
|
|
V | TESAROV Danilo | Zyldavja | 29 | 1 | 7 | - | - | - | - |
|
|
V | ZILEHARSKI Volkan | Zyldavja | 34 | 3 | 275 | 1 | 275 | 2 | - |
|
|
V | #25ZORKIST Tihomir | Montenegro | 30 | - | - | - | - | - | - |
|
|
M | BALASHNIK Vuk | Zyldavja | 22 | - | - | - | - | - | - |
|
|
M | BORDURIEV Darko | Zyldavja | 30 | 3 | 70 | 1 | 70 | - | - |
|
|
M | DEFAUWOV Agatonikek | Zyldavja | 21 | - | - | - | - | - | - |
|
|
M | DRAGOVIĆ Filippo | Zyldavja | 21 | 1 | 3 | - | - | - | - |
|
|
M | DRAZEK Arda | Zyldavja | 19 | - | - | - | - | - | - |
|
|
M | #17GHASZTOVICZ Menodorak | Bulgaria | 29 | - | - | - | - | - | - |
|
|
M | ILIEV Bojan | Zyldavja | 37 | - | - | - | - | - | - |
|
|
M | JAMALESZKI Kirilek | Montenegro | 23 | - | - | - | - | - | - |
|
|
M | KARADZIC Matej | Zyldavja | 21 | - | - | - | - | - | - |
|
|
M | KASZTÂROV Ksenofontek | Zyldavja | 21 | - | - | - | - | - | - |
|
|
M | KLÖFKAPROV Longinek | Zyldavja | 35 | 6 | 401 | - | - | 3 | - |
|
|
M | #42KRZNOVICH Jorgen | Zyldavja | 32 | 6 | 245 | - | - | - | - |
|
|
M | #98KRÁLJEVIC Alessandro | Moldova | 29 | 5 | 343 | 1 | 343 | 2 | - |
|
|
M | #14PAVLOVIĆ Branko | Zyldavja | 28 | 6 | 220 | - | - | 1 | - |
|
|
M | RADOSAVLJEV Norbert | Zyldavja | 24 | 3 | 94 | - | - | - | - |
|
|
M | TOFEZIK Romeo | Zyldavja | 33 | - | - | - | - | - | - |
|
|
M | ŽIVKOVIĆ Jaroslav | Zyldavja | 33 | 5 | 344 | 1 | 344 | 1 | - |
|
|
A | #11GRANDÏVOV Nahumek | Romania | 26 | 7 | 372 | - | - | 1 | - |
|
|
A | KEJNOV Ilijak | Zyldavja | 37 | 4 | 279 | - | - | - | - |
|
|
A | KÖNIGSBERG Josip | Zyldavja | 33 | 5 | 197 | - | - | 2 | - |
|
|
A | LUTNAREK Ulrich | Romania | 34 | - | - | - | - | - | - |
|
|
A | PALINGRENSKI Vaclav | Serbia | 24 | - | - | - | - | - | - |
|
|
A | STANKOVIC Darko | Zyldavja | 28 | 5 | 159 | 1 | 159 | - | - |
|
|
A | #10STASZRVICH Zdenek | Montenegro | 30 | - | - | - | - | - | - |
|
|
A | VESNITSA Josip | Zyldavja | 33 | - | - | - | - | - | - |
|
|
A | VLADISLAVIČ Constantin | Croatia | 27 | 4 | 244 | - | - | - | - |
|
|
A | VLAMSEK Ratko | Romania | 28 | 4 | 197 | 2 | 99 | - | - |
Transferczen
Figurini Panikni
Kartczen zjweurczen kolekczjonâblcz, klïkcz vüh omdraajerczen
Elbaria Athletic
AS Douma
Kragoniedin City
Sprodj Wanderers
Union Niedzdrow
Kropow FC
Vladir United
FC Klow
Moltus Athletic
Dynamo Klow