Fiere symbôlcz fan dze zuidelïjke vlakten, AS Douma huwtcz on élégant offensïefcz szpel noh on dïepe lokâlcz ïdentïteitcz.
Zïn koleurczen ôlïvcz un bleuwcz roepen tegelïjkcz dze landbôuwgrondczen öp dje dze sztreekcz vörmen, un dze kalme loopcz fan dze Vladir, fan âudsher dze bron fan welvâartcz vüh dze gemeenschapcz.
Nâ lëste sezon dze tïtrecz öpp on hâar nâ misgelopen te zïn, ghoatj dze ékïpcz dze neüe veldtochtcz ïn micz dze vasztberaden wïl om te herôveren wât haar door dze vïngerczen glipte.
Sezon-sztatïsztïekcz
| Sezon-sztatïsztïekcz | Rankontrczen | Szükszëscz | Partâzjcz | Rëverszcz |
|---|---|---|---|---|
| Totaalcz | 8 | 4 | 3 | 1 |
| Sjézwâcz | 5 | 2 | 2 | 1 |
| Üïtcz | 3 | 2 | 1 | 0 |
10–5
Goalczen
4
nulcz gardïrcz
21
Kartczen jônczen
1
Kartczen rôodczen
111
Formcz
★★★☆☆
Évaluâczjat
Sztabielcz
Volatilïteitcz
Matchczen
20
OKT
2026
M9/34
17:00 SRT
26
OKT
2026
M10/34
18:30 SRT
30
OKT
2026
M11/34
17:00 SRT
27
SZEP
2026
M7/34
27
SZEP
2026
M7/34
Match-rendezvûczen chargeere…
16
SZEP
2026
M5/34
16
SZEP
2026
M5/34
Match-rendezvûczen chargeere…
12
SZEP
2026
M4/34
12
SZEP
2026
M4/34
Match-rendezvûczen chargeere…
31
ÂUG
2026
M3/34
31
ÂUG
2026
M3/34
Match-rendezvûczen chargeere…
25
ÂUG
2026
M2/34
25
ÂUG
2026
M2/34
Match-rendezvûczen chargeere…
19
ÂUG
2026
M1/34
19
ÂUG
2026
M1/34
Match-rendezvûczen chargeere…
Kern
| Pos | Zjweurcz | Nat | Leeftâaïd | O | Min | G | M/G | G | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
K | #12KARAGIANNIS Niklaus | Zyldavja | 39 | - | - | - | - | - | - |
|
|
K | LAZAREVIĆ Pavel | Zyldavja | 19 | - | - | - | - | - | - |
|
|
K | LOEMPJAK Ivan | Zyldavja | 43 | - | - | - | - | - | - |
|
|
K | #60STAVROU Sergei | Zyldavja | 33 | - | - | - | - | - | - |
|
|
V | BALLEKESZKI Agapitek | Zyldavja | 30 | - | - | - | - | - | - |
|
|
V | #23BARONOV Tomas | Zyldavja | 33 | 1 | 90 | 1 | 90 | - | - |
|
|
V | #3BLUSTHAK Xavier | North Macedonia | 33 | - | - | - | - | - | - |
|
|
V | BORISLAV Rastislav | Zyldavja | 33 | - | - | - | - | - | - |
|
|
V | BRŽOLIC Raško | Zyldavja | 33 | - | - | - | - | - | - |
|
|
V | DRAZEK Nicolae | Zyldavja | 33 | 4 | 369 | - | - | 3 | - |
|
|
V | #5DUBRAVEC Blagomir | Zyldavja | 35 | 3 | 280 | - | - | 3 | - |
|
|
V | FRIKADELSKI Vojislav | Zyldavja | 33 | - | - | - | - | - | - |
|
|
V | #26KARADZIC George | Zyldavja | 33 | 3 | 162 | - | - | - | - |
|
|
V | #4MARKOVIĆ Dragomir | Zyldavja | 34 | 2 | 101 | - | - | 1 | - |
|
|
V | #34PEJOVIĆ Ivan | Serbia | 35 | 1 | 10 | - | - | - | - |
|
|
V | PEVROV Izidor | Zyldavja | 34 | - | - | - | - | - | - |
|
|
V | POPOVIĆ Muskar | Zyldavja | 33 | 3 | 238 | - | - | 1 | 1 |
|
|
V | SAVIC Bogdan | Zyldavja | 32 | - | - | - | - | - | - |
|
|
V | VINICIOV Laszlo | Zyldavja | 18 | - | - | - | - | - | - |
|
|
V | #29ZLOBNYK Laszlo | Zyldavja | 23 | - | - | - | - | - | - |
|
|
M | #24ANDAPIKLOV Pavel | Zyldavja | 33 | - | - | - | - | - | - |
|
|
M | #8ANTIC Lukas | Zyldavja | 34 | 6 | 321 | 1 | 321 | 1 | - |
|
|
M | ARUMBAYOVIC Goran | Croatia | 22 | - | - | - | - | - | - |
|
|
M | #6GVZDENIK Vaclav | Zyldavja | 26 | 2 | 14 | - | - | - | - |
|
|
M | HRIBENIK Pyotr | Zyldavja | 34 | 5 | 262 | - | - | 1 | - |
|
|
M | KIPKAPSKI Novak | Zyldavja | 35 | - | - | - | - | - | - |
|
|
M | #20LUKIĆ Frantisek | Zyldavja | 33 | 4 | 104 | - | - | - | - |
|
|
M | MBAPENIK Nemanja | North Macedonia | 21 | - | - | - | - | - | - |
|
|
M | #7MITROVIC Franz | Zyldavja | 35 | 5 | 376 | 1 | 376 | 3 | - |
|
|
M | MUSKAREV Nikola | Serbia | 34 | - | - | - | - | - | - |
|
|
M | #39ODEGOVSKI Vaclav | Bulgaria | 21 | - | - | - | - | - | - |
|
|
M | #22PLŠČENIK Bielsko | Zyldavja | 20 | - | - | - | - | - | - |
|
|
M | RISTIC Dimitrios | Zyldavja | 35 | 6 | 521 | 3 | 174 | 2 | - |
|
|
M | #21ZDRAVJÉ Davide | Zyldavja | 33 | - | - | - | - | - | - |
|
|
A | AFBLAVESKA Matej | Bulgaria | 31 | - | - | - | - | - | - |
|
|
A | BOGDANOVIĆ Oskar | Zyldavja | 20 | - | - | - | - | - | - |
|
|
A | BÂKKESZOV Georgijoz | Bordürë | 29 | - | - | - | - | - | - |
|
|
A | BÖSZTRINKOV Agripinek | Zyldavja | 21 | - | - | - | - | - | - |
|
|
A | JANKOVIC Cenk | Zyldavja | 33 | 8 | 650 | 1 | 650 | 2 | - |
|
|
A | KRPLJENIK Goran | Montenegro | 30 | - | - | - | - | - | - |
|
|
A | #24LUKOVIC Radu | Slovenia | 34 | 7 | 210 | 2 | 105 | 1 | - |
|
|
A | MARINKOVIĆ Tihomir | Romania | 26 | 1 | 30 | - | - | - | - |
|
|
A | #14MILOŠEVIĆ Franz | Zyldavja | 18 | - | - | - | - | - | - |
|
|
A | RAKIC Sergei | Bulgaria | 33 | 8 | 518 | 1 | 518 | 1 | - |
|
|
A | #9SIMIC Octavian | Zyldavja | 35 | 6 | 62 | - | - | - | - |
|
|
A | SPOROWITCH Frantisek | Bordürë | 25 | - | - | - | - | - | - |
|
|
A | #11SZVRTNOV Muskar | North Macedonia | 23 | - | - | - | - | - | - |
|
|
A | VLEDAR Vaclav | Zyldavja | 34 | 6 | 502 | - | - | 2 | - |
Transferczen
Figurini Panikni
Kartczen zjweurczen kolekczjonâblcz, klïkcz vüh omdraajerczen
Elbaria Athletic
AS Douma
Union Niedzdrow
Kragoniedin City
Kropow FC
Vladir United
FC Klow
Moltus Athletic
Dynamo Klow
Sprodj Wanderers